Dacia Jogger 110ch
7 placesLe Dacia Jogger combine le confort d’un break et la modularité d’un monospace, idéal pour voyager à plusieurs sur les routes martiniquaises. Avec ses 7 places, son grand coffre modulable et sa climatisation puissante, il assure des trajets agréables du Nord au Sud de l’île. Son moteur économique et sa conduite fluide font du Jogger le choix parfait pour un séjour convivial et sans contrainte.
À partir de
€ 80
Manuelle
Radar de recul
Disponible
Partiellement réservé
Non disponible
| Mars 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | dim |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | dim |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
